Serenia Living Tower 4, Palm Jumeirah: asking prices vs. registered sale prices
8 live resale listings, 24 registered sales in the last three months.
Area: Palm Jumeirah (Palm Jumeirah). Data as of 22 October 2026. Listings collected 25 October 2026.
Asking prices in Serenia Living Tower 4 run +69.5% against what buyers paid in this building. 8 of the 8 live resale listings ask 30% or more above what the registry recorded, and 0 ask at or below it. Each listing is compared with sales of similar units in this same building. These are opening prices, not market prices: a buyer who pays the asking price here pays well above what the registry says the building is worth.
Months of stock: 1. 8 live resale listings against 24 sales registered in this building in the last three months, so the seller has the upper hand.
By bedrooms
| Bedrooms | Listings | Median asking price | Asking AED/sqft | Paid AED/sqft | Difference | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 6 | AED 35,000,000 | 8,119 | 4,983 | +62.9% | medium |
| 4 bedrooms | 2 | AED 49,000,000 | 7,760 | 4,326 | +79.4% | medium |
What the registry recorded
| Date | Bedrooms | Size m2 | Size sqft | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2 bedrooms | 204 | 2,200 | AED 9,400,000 | 4,273 |
| 2026-10-20 | 2 bedrooms | 176 | 1,890 | AED 9,550,000 | 5,052 |
| 2026-10-19 | 2 bedrooms | 179 | 1,929 | AED 8,700,000 | 4,510 |
| 2026-10-19 | 3 bedrooms | 235 | 2,528 | AED 14,500,000 | 5,735 |
| 2026-10-19 | 2 bedrooms | 164 | 1,761 | AED 8,700,000 | 4,941 |
| 2026-10-19 | 2 bedrooms | 219 | 2,355 | AED 10,800,000 | 4,587 |
| 2026-10-16 | 2 bedrooms | 189 | 2,032 | AED 10,550,000 | 5,191 |
| 2026-10-16 | 2 bedrooms | 204 | 2,200 | AED 9,500,000 | 4,319 |
| 2026-10-14 | 4 bedrooms | 414 | 4,461 | AED 19,300,000 | 4,326 |
| 2026-10-14 | 3 bedrooms | 226 | 2,428 | AED 12,100,000 | 4,983 |
| 2026-10-14 | 2 bedrooms | 162 | 1,749 | AED 6,800,000 | 3,888 |
| 2026-10-09 | 2 bedrooms | 179 | 1,929 | AED 9,300,000 | 4,821 |
| 2026-10-07 | 2 bedrooms | 175 | 1,883 | AED 8,500,000 | 4,513 |
| 2026-10-07 | 4 bedrooms | 395 | 4,253 | AED 19,600,000 | 4,609 |
| 2026-10-06 | 2 bedrooms | 219 | 2,355 | AED 10,800,000 | 4,587 |
| 2026-09-23 | 2 bedrooms | 162 | 1,749 | AED 7,375,000 | 4,216 |
| 2026-09-23 | 4 bedrooms | 595 | 6,407 | AED 30,000,000 | 4,682 |
| 2026-09-15 | 4 bedrooms | 415 | 4,464 | AED 12,300,000 | 2,756 |
| 2026-09-07 | 2 bedrooms | 161 | 1,729 | AED 8,500,000 | 4,916 |
| 2026-09-02 | 2 bedrooms | 176 | 1,891 | AED 9,800,000 | 5,183 |
| 2026-08-28 | 2 bedrooms | 175 | 1,883 | AED 7,600,000 | 4,036 |
| 2026-08-11 | 4 bedrooms | 632 | 6,802 | AED 27,250,000 | 4,006 |
| 2026-08-07 | 2 bedrooms | 189 | 2,032 | AED 10,100,000 | 4,970 |
| 2026-08-05 | 3 bedrooms | 284 | 3,054 | AED 14,550,000 | 4,765 |
| 2026-07-08 | 2 bedrooms | 204 | 2,200 | AED 8,300,000 | 3,773 |
| 2026-06-24 | 2 bedrooms | 189 | 2,032 | AED 9,400,000 | 4,625 |
| 2026-06-22 | 4 bedrooms | 595 | 6,407 | AED 22,426,000 | 3,500 |
| 2026-06-08 | 3 bedrooms | 235 | 2,528 | AED 11,400,000 | 4,509 |
| 2026-06-08 | 2 bedrooms | 204 | 2,200 | AED 6,800,000 | 3,091 |
| 2026-06-02 | 3 bedrooms | 235 | 2,530 | AED 12,500,000 | 4,940 |
| 2026-06-01 | 2 bedrooms | 164 | 1,761 | AED 7,500,000 | 4,260 |
| 2026-05-19 | 2 bedrooms | 162 | 1,749 | AED 6,150,000 | 3,516 |
| 2026-05-14 | 3 bedrooms | 294 | 3,164 | AED 13,500,000 | 4,267 |
| 2026-05-13 | 4 bedrooms | 395 | 4,250 | AED 17,250,000 | 4,059 |
Get the weekly update
Where Dubai sale prices and rents are heading, area by area, straight from the Land Department registry. Free, one email a week.
Confirmation by email (double opt-in). No listings for sale, no commissions, no agents calling. Unsubscribe any time.