The Residence | Burj Khalifa, Downtown Dubai: asking prices vs. registered sale prices
3 live resale listings, 30 registered sales in the last three months.
Area: Downtown Dubai (Burj Khalifa). Data as of 22 October 2026. Listings collected 25 October 2026.
Asking prices in The Residence | Burj Khalifa run +78.5% against what buyers paid in this building. The comparison is the median asking price per square metre of the 3 live listings against the median of 30 registered sales in this building (all unit sizes in the building, last 3 months). These are opening prices, not market prices: a buyer who pays the asking price here pays well above what the registry says the building is worth.
Months of stock: 0. 3 live resale listings against 30 sales registered in this building in the last three months, so the seller has the upper hand.
By bedrooms
| Bedrooms | Listings | Median asking price | Asking AED/sqft | Paid AED/sqft | Difference | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 1 | AED 21,000,000 | 3,669 | 3,525 | +4.1% | medium |
| 4 bedrooms | 2 | AED 42,500,000 | 5,173 | 2,812 | +83.9% | medium |
What the registry recorded
| Date | Bedrooms | Size m2 | Size sqft | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2 bedrooms | 187 | 2,008 | AED 13,000,000 | 6,474 |
| 2026-10-14 | 2 bedrooms | 147 | 1,578 | AED 6,175,000 | 3,913 |
| 2026-10-12 | 2 bedrooms | 175 | 1,888 | AED 7,000,000 | 3,708 |
| 2026-10-05 | 1 bedroom | 102 | 1,096 | AED 3,000,000 | 2,737 |
| 2026-10-05 | 2 bedrooms | 175 | 1,888 | AED 5,000,000 | 2,648 |
| 2026-09-24 | 2 bedrooms | 187 | 2,008 | AED 6,000,000 | 2,988 |
| 2026-09-16 | 1 bedroom | 87 | 936 | AED 3,400,000 | 3,632 |
| 2026-09-15 | 2 bedrooms | 88 | 944 | AED 2,500,000 | 2,648 |
| 2026-09-14 | 1 bedroom | 102 | 1,098 | AED 2,500,000 | 2,277 |
| 2026-09-14 | 1 bedroom | 87 | 936 | AED 2,500,000 | 2,671 |
| 2026-09-04 | 1 bedroom | 94 | 1,011 | AED 3,981,888 | 3,938 |
| 2026-09-04 | 1 bedroom | 102 | 1,103 | AED 2,850,000 | 2,584 |
| 2026-09-03 | 2 bedrooms | 152 | 1,639 | AED 4,600,000 | 2,807 |
| 2026-08-27 | 2 bedrooms | 144 | 1,546 | AED 4,000,000 | 2,587 |
| 2026-08-25 | 2 bedrooms | 165 | 1,778 | AED 5,350,000 | 3,009 |
| 2026-08-17 | 4 bedrooms | 933 | 10,042 | AED 24,381,213 | 2,428 |
| 2026-08-14 | 1 bedroom | 102 | 1,096 | AED 3,160,030 | 2,883 |
| 2026-08-12 | 2 bedrooms | 196 | 2,108 | AED 6,500,000 | 3,083 |
| 2026-08-12 | 2 bedrooms | 213 | 2,298 | AED 6,500,000 | 2,829 |
| 2026-08-11 | 3 bedrooms | 253 | 2,728 | AED 9,500,000 | 3,482 |
| 2026-08-11 | 3 bedrooms | 217 | 2,333 | AED 7,000,000 | 3,000 |
| 2026-08-10 | 1 bedroom | 97 | 1,044 | AED 2,500,000 | 2,394 |
| 2026-08-06 | 2 bedrooms | 191 | 2,056 | AED 4,275,000 | 2,079 |
| 2026-08-04 | 1 bedroom | 105 | 1,133 | AED 2,844,521 | 2,511 |
| 2026-08-03 | 1 bedroom | 105 | 1,133 | AED 2,275,740 | 2,009 |
| 2026-08-03 | 1 bedroom | 77 | 826 | AED 3,275,000 | 3,965 |
| 2026-07-30 | 2 bedrooms | 152 | 1,639 | AED 4,450,000 | 2,715 |
| 2026-07-28 | 1 bedroom | 105 | 1,133 | AED 3,000,000 | 2,648 |
| 2026-07-27 | 2 bedrooms | 144 | 1,546 | AED 4,200,000 | 2,717 |
| 2026-07-27 | 2 bedrooms | 175 | 1,888 | AED 5,000,000 | 2,648 |
| 2026-07-14 | 1 bedroom | 102 | 1,096 | AED 3,160,030 | 2,883 |
| 2026-07-13 | 1 bedroom | 102 | 1,103 | AED 2,450,000 | 2,221 |
| 2026-07-10 | 2 bedrooms | 165 | 1,778 | AED 5,000,000 | 2,812 |
| 2026-06-24 | 1 bedroom | 102 | 1,096 | AED 2,800,000 | 2,555 |
| 2026-06-24 | 1 bedroom | 128 | 1,378 | AED 3,350,000 | 2,431 |
| 2026-06-22 | 3 bedrooms | 247 | 2,663 | AED 9,600,000 | 3,605 |
| 2026-06-22 | 2 bedrooms | 189 | 2,036 | AED 7,000,000 | 3,438 |
| 2026-06-22 | 2 bedrooms | 191 | 2,056 | AED 6,497,890 | 3,160 |
| 2026-06-18 | 1 bedroom | 102 | 1,103 | AED 2,650,000 | 2,403 |
| 2026-06-15 | 1 bedroom | 102 | 1,103 | AED 2,900,000 | 2,629 |
| 2026-06-02 | 2 bedrooms | 152 | 1,639 | AED 5,350,000 | 3,264 |
| 2026-05-21 | 1 bedroom | 102 | 1,103 | AED 2,400,000 | 2,176 |
| 2026-05-20 | 1 bedroom | 105 | 1,133 | AED 4,600,000 | 4,060 |
| 2026-05-19 | 1 bedroom | 102 | 1,096 | AED 2,700,000 | 2,464 |
| 2026-05-19 | 3 bedrooms | 247 | 2,663 | AED 9,500,000 | 3,567 |
| 2026-05-15 | 1 bedroom | 110 | 1,184 | AED 4,700,000 | 3,971 |
| 2026-05-15 | 2 bedrooms | 189 | 2,036 | AED 7,900,000 | 3,880 |
| 2026-05-11 | 1 bedroom | 87 | 936 | AED 3,100,000 | 3,312 |
| 2026-05-07 | 2 bedrooms | 159 | 1,716 | AED 5,000,000 | 2,914 |
| 2026-05-05 | 2 bedrooms | 159 | 1,716 | AED 4,700,000 | 2,739 |
| 2026-04-28 | 1 bedroom | 105 | 1,133 | AED 4,150,000 | 3,663 |
12-month history: 115 sales registered in this building over the last twelve months, median AED 32,617 per m2 (AED 3,030 per sqft).
Get the weekly update
Where Dubai sale prices and rents are heading, area by area, straight from the Land Department registry. Free, one email a week.
Confirmation by email (double opt-in). No listings for sale, no commissions, no agents calling. Unsubscribe any time.